A megfelelő méret
A kerékpár méretének kiválasztása
A komfortos kerékpározáshoz a testnek és a kerékpár méreteinek összhangban kell lennie, ezért nagyon fontos a megfelelő kerékpár kiválasztása.
A kerékpár méretére jellemző mérőszám a vázmagasság. A megfelelő vázmagasság meghatározása sokféleképp történhet. Két egyszerű módját az alábbiakban ismertetjük:
1. Az átlépési magasságból.

Ennek menete: Lehetőleg cipő nélkül szorítson a lába közé a lehető legmagasabb ponton egy könyvet, és mérőszalaggal mérje le a föld és a könyv teteje közti távolságot. Ez a testére jellemző átlépési magasság. MTB kerékpár esetén szorozza meg az átlépési magasságot 0,57 – el, és megkapja a vázméretet centiméterben. Versenykerékpár esetén szorozza meg az átlépési magasságot 0, 66 – al, és megkapja a vázméretet centiméterben.
Sportos kerékpározáshoz kisebb, túrázáshoz nagyobb vázméretet válasszon!
2. A testmagasságból:
![]() |
Mountain bike vázméret meghatározása | ||
| Magasság (cm) | Javasolt vázméret hüvelyk (inch) | Méret | |
| 148-158 | 13″-14″ | XS | |
| 158-168 | 15″-16″ | S | |
| 168-178 | 17″-18″ | M | |
| 178-185 | 19″-20″ | L | |
| 185-193 | 21″-22″ | XL | |
| 193-198 | 23″-24″ | XXL | |
![]() |
Országúti kerékpár vázméretének meghatározása | ||
| Magasság (cm) | Javasolt vázméret (cm) | Méret | |
| 148-152 | 47-48 | XXS | |
| 152-160 | 49-50 | XS | |
| 160-168 | 51-53 | S | |
| 168-175 | 54-55 | M | |
| 175-183 | 56-58 | L | |
| 183-198 | 58-60 | XL | |
| 191-198 | 61-63 | XXL | |
![]() |
Országúti női kerékpár vázméret meghatározása | ||
| Magasság (cm) | Javasolt vázméret (cm) | Méret | |
| 147-155 | 44-46 | XXS | |
| 155-160 | 47-49 | XS | |
| 160-165 | 50-52 | S | |
| 165-172 | 53-55 | M | |
| 172-180 | 56-57 | L | |
| 180- | 57- | XL | |
![]() |
Hibrid (Cross, trekking) kerékpár vázméret meghatározása | ||
| Magasság (cm) | Javasolt vázméret hüvelyk (inch) / cm | Méret | |
| 147-155 | 13″-14″ / 47-49 | XS | |
| 155-165 | 15″-16″ / 50-52 | S | |
| 165-175 | 17″-18″ / 53-54 | M | |
| 175-183 | 19″-20″ / 55-57 | L | |
| 183-191 | 21″-22″ / 58-61 | XL | |
| 191-198 | 23″-25″ / 61-63 | XXL | |
![]() |
Triatlon/Időfutam kerékpár vázméret meghatározása | ||
| Magasság (cm) | Javasolt vázméret (cm) | Méret | |
| 152-160 | 49-50 | XS | |
| 160-168 | 51-52 | S | |
| 168-175 | 53-54 | M | |
| 175-183 | 55-56 | L | |
| 183-191 | 57-58 | XL | |
| 191-198 | 60-61 | XXL | |
![]() |
BMX kerékpár vázméret meghatározása | |
| Magasság (cm) / életkor | Javasolt vázméret hüvelyk (inch) | |
| 110-122 / 5-7 éves | 16″ | |
| 122-147 / 7-11 éves | 18″ | |
| 147-193 / 11 + éves | 20″ | |
![]() |
Gyerek kerékpár vázméret meghatározása | |
| Magasság (cm) / életkor | Javasolt kerékméret hüvelyk (inch) | |
| 85-100 / 2-4 éves | 12″ | |
| 95-110 / 3-5 éves | 14″ | |
| 110-120 / 5-7 éves | 16″ | |
| 120-135 / 7-9 éves | 20″ | |
| 135-145 / 9-11 éves | 24″ | |
| 145- / 11+ éves | 26″ | |






